尺寸图以实物为准,标记尺寸仅供参考
型号 | 防爆摄像仪XES19E-400HD(4G/WIFI) |
认证 | |
防爆标志 | ExdⅡCT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ |
机械性能 | |
材质 | 不锈钢 |
表面处理 | 不锈钢原色 |
防护等级 | IP68 |
接口规格 | G-3/4" |
重量 | ≤2.9kg |
安装方式 | 壁装/吊装(可选) |
电器性能 | |
输入电压 | AC220V/AC24V/DC24V/DC12V/国标POE48V(可选) |
工作电流 | ≤2000mA |
环境 | |
环境温度 | (-30℃,+70℃) |
大气压力 | 80-106KPa |
相对湿度 | ≤95%RH(+25℃) |
摄像机 | |
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
日夜切换模式 | ICR红外滤片式 |
宽动态 | 数字宽动态 |
镜头 | |
焦距&视场角 | 4 mm,水平视场角:70°,垂直视场角:35°,对角视场角:85° |
最大光圈数 | F1.6 |
镜头尺寸接口 | M12 |
补光 | |
红外波长范围 | 850 nm |
防补光过曝 | 支持 |
补光灯类型 | 智能补光,可切换白光灯、红外灯 |
补光距离 | 红外光最远可达50 m,白光最远可达30 m |
视频 | |
最大分辨率 | 2560 × 1440 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 360) |
视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264 |
视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
码率控制 | 定码率,变码率 |
ROI | 支持主码流设置1个固定区域 |
音频 | |
音频环境噪声过滤 | 支持 |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz |
音频压缩标准 | G.711alaw/AAC-LC |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711alaw)/16~64 Kbps(AAC-LC) |
网络 | |
同时预览路数 | 最多6路 |
用户管理 | 最多32个用户 |
客户端 | iVMS-4200,萤石云APP,海康互联APP |
浏览器 | 使用插件预览:IE11 |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181,ISUP5.0 |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IGMP,QoS,UDP,Bonjour,SSL/TLS,HTTPS,DDNS,UPnP,IPv4 |
图像 | |
日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 |
图像设置 | 镜像,饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
接口 | |
电源 | 快接压线端子 |
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
事件 | |
普通事件 | 移动侦测,遮挡报警,异常 |
Smart事件 | 越界侦测,区域入侵侦测 |
一般规范 | |
启动及工作温湿度 | -30 ℃~80 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
存储温湿度 | -30 ℃~80 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
联动方式 | 上传中心 |
通用功能 | 心跳,密码保护,水印技术,IP地址过滤,像素计算器 |
恢复出厂设置 | 支持客户端或浏览器恢复 |
外观尺寸 | |
产品尺寸 | 243 × 139 × 151 mm |
包装尺寸 | 285 × 230 × 230 mm |