尺寸图以实物为准,标记尺寸仅供参考
摄像机 | |
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽动态 | 120 dB |
日夜切换模式 | ICR红外滤片式 |
镜头 | |
焦距&视场角 | 2.8 mm,水平视场角:104°,垂直视场角:55°,对角视场角:127° |
镜头尺寸接口 | M12 |
光圈类型 | 固定光圈 |
最大光圈数 | F1.6 |
景深范围 | 2.8 mm:1.8 m~∞ |
补光 | |
补光灯类型 | 红外灯 |
补光距离 | 红外光最远可达50 m |
防补光过曝 | 支持 |
红外波长范围 | 850 nm |
视频 | |
最大图像尺寸 | 2560 × 1440 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1280 × 720,640 × 480,640 × 360) |
视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264 |
视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
码率控制 | 定码率,变码率 |
SVC | 支持 |
ROI | 支持主码流设置1个固定区域 |
音频 | |
音频压缩标准 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps(G.722.1/G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC) |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
音频环境噪声过滤 | 支持 |
网络 | |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,IGMP,QoS,UDP,Bonjour,SSL/TLS,HTTPS,DDNS,UPnP,802.1X,IPv6,IPv4 |
同时预览路数 | 最多6路 |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181(2016) |
用户管理 | 最多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
客户端 | iVMS-4200 |
浏览器 | 使用插件预览:IE10,IE11 |
图像 | |
图像设置 | 走廊模式(旋转模式),饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 |
接口 | |
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
音频 | 1个路(可选) |
事件 | |
报警触发 | 移动侦测,异常 |
Smart事件 | 区域入侵侦测,越界侦测 |
一般规范 | |
联动方式 | 上传FTP,上传中心,邮件,抓图 |
产品尺寸 | 420 × 144 ×275mm |
包装尺寸 | 500× 180 × 320 mm |
设备重量 | 9.5Kg |
带包装重量 | 10Kg |
启动及工作温湿度 | -30 °C~60 °C,湿度小于95%(无凝结) |
通用功能 | 心跳,密码保护,水印技术,IP地址过滤,像素计算器 |
恢复出厂设置 | 支持客户端或浏览器恢复 |
电流及功耗 | AC:127V,0.18 A,最大功耗:24W |
供电方式 | AC:100V-240V |
电源接口类型 | 快压接线端子 |
传输接口 | 两光三电(光口单纤双纤可选) |
传输速率 | 百兆、千兆(可选) |
光纤类型 | 单模双纤 |
传输距离 | 20 km |
认证 | |
防爆标志 | Ex D I Mb |